DANH SÁCH HỘI VIÊN
HỘI ĐỒNG HƯƠNG XÃ HẢI CƯỜNG
KHU VỰC TP. HCM VÀ CÁC TÌNH LÂN CẬN
| STT | HOÏ VAØ TEÂN | TEÂN | QUAÄN, HUYEÄN | HOÄI PHÍ | ÑOÙNG GOÙP THEÂM | GHI CHUÙ |
| 1 | Leâ Ñình Phuøng | Phuøng | Q11 | 100,000 | 500,000 | |
| 2 | Leâ Thò Lieân | Lieân | Q11 | 100,000 | ||
| 3 | Phaïm Xuaân Hieäp | Hieäp | Q11 | 100,000 | 400,000 | |
| 4 | Phaïm Vieät Duõng | Duõng | Q11 | 100,000 | ||
| 5 | Leâ Thò Hoàng Thaûo | Thaûo | Q11 | 100,000 | ||
| 6 | Leâ Ñình Phaùt | Phaùt | Q11 | 100,000 | ||
| 7 | Haø Minh Thònh | Thònh | Q11 | 100,000 | ||
| 8 | Leâ Thò Hoàng Thuøy | Thuøy | Q11 | 100,000 | ||
| 9 | Leâ Thò Töông | Töông | Q11 | 100,000 | ||
| 10 | Phaïm Vaên Oai | Oai | Q11 | 100,000 | ||
| 11 | Nguyeãn Thò Vaân | Vaân | Q11 | 100,000 | ||
| 12 | Traàn Thanh Khöông | Khöông | Q11 | 100,000 | ||
| 13 | Löu Ñöùc Döông | Döông | Q11 | 100,000 | ||
| 14 | Nguyeãn Maïnh Huøng | Huøng | H. Hoùc Moân | 100,000 | 3,000,000 | |
| 15 | Nguyeãn Thò Hoàng | Hoàng | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 16 | Nguyeãn Maïnh Cöôøng | Cöôøng | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 17 | Cao Theá Vinh | Vinh | H. Hoùc Moân | 100,000 | 300,000 | |
| 18 | Nguyeãn Thò Nhieãu | Nhieãu | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 19 | Cao Vaên Baùch | Baùch | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 20 | Cao Thò Taâm | Taâm | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 21 | Cao Thò Mai | Mai | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 22 | Choàng Mai | Mai | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 23 | Cao Thò Duyeân | Duyeân | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 24 | Cao Vaên Duõng | Duõng | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 25 | Cao Thò Hueä | Hueä | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 26 | Traàn Vaên Vieät | Vieät | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 27 | Cao Xuaân Quang | Quang | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 28 | Cao Vaên Huøng | Huøng | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 29 | Vuõ Thò Laø | Laø | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 30 | Döông Vaên Höng | Höng | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 31 | Trònh Vaên Trình | Trình | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 32 | Trònh Vaên Thanh | Thanh | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 33 | Nguyeãn Thò Dung | Dung | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 34 | Trònh Vaên Hieán | Hieán | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 35 | Ninh Vaên Toan | Toan | H. Hoùc Moân | 100,000 | 100,000 | |
| 36 | Leâ Vaên Thònh | Thònh | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 37 | Nguyeãn Vuõ Khöông | Khöông | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 38 | Cao Thò Huøng | Huøng | H. Hoùc Moân | 100,000 | ||
| 39 | Cao Vaên Phuù | Phuù | Q12 | 100,000 | 3,000,000 | |
| 40 | Cao Vaên Nam | Nam | Q12 | 100,000 | ||
| 41 | Hoà Thò Haèng | Haèng | Q12 | 100,000 | ||
| 42 | Traàn Tuaán Anh | Anh | Q12 | 100,000 | ||
| 43 | Nguyeãn Thò Dinh | Dinh | Q12 | 100,000 | ||
| 44 | Ninh Xuaân Vò | Vò | Q12 | 100,000 | 300,000 | |
| 45 | Ñoã Thò Thu Hoaøi | Hoaøi | Q12 | 100,000 | ||
| 46 | Ñoã Thò Khaùnh Chaâm | Chaâm | Q12 | 100,000 | ||
| 47 | Nguyeãn Bình Chaùnh | Chaùnh | Q12 | 100,000 | ||
| 48 | Traàn Vaên Coâng | Coâng | Q12 | 100,000 | ||
| 49 | Cao Vaên Cöôøng | Cöôøng | Q12 | 100,000 | ||
| 50 | Vuõ Thò Daäu | Daäu | Q12 | 100,000 | ||
| 51 | Trònh Thò Haø | Haø | Q12 | 100,000 | ||
| 52 | Cao Vaên Hoaøn | Hoaøn | Q12 | 100,000 | ||
| 53 | Döông Thò Höông | Höông | Q12 | 100,000 | ||
| 54 | Cao Minh | Minh | Q12 | 100,000 | ||
| 55 | Löu Thò Taâm | Taâm | Q12 | 100,000 | ||
| 56 | Traàn Thò Hueâ | Hueâ | Q12 | 100,000 | ||
| 57 | Nguyeãn Thò Nguyeät | Nguyeät | Q12 | 100,000 | ||
| 58 | Nguyeãn Thò Thuøy | Thuøy | Q12 | 100,000 | ||
| 59 | Hoaøng Vaên Tröôøng | Tröôøng | Q12 | 100,000 | 200,000 | |
| 60 | Nguyeãn Vaên Tröôøng | Tröôøng | Q12 | 100,000 | ||
| 61 | Nguyeãn Xuaân Tuaán | Tuaán | Q12 | 100,000 | ||
| 62 | Ninh Quang Tuyeân | Tuyeân | Q12 | 100,000 | ||
| 63 | Döông Aùnh Tuyeát | Tuyeát | Q12 | 100,000 | ||
| 64 | Ñoã Vaên Vinh | Vinh | Q12 | 100,000 | ||
| 65 | Traàn Vaên Tieän | Tieän | Q12 | 100,000 | ||
| 66 | Nguyeãn Xuaân Baøng | Baøng | Q12 | 100,000 | ||
| 67 | Trònh Thò Trang | Trang | Q12 | 100,000 | ||
| 68 | Vuõ Vaên Troïng | Troïng | Q12 | 100,000 | ||
| 69 | Nguyeãn Thò Tuyeát | Tuyeát | Q12 | 100,000 | ||
| 70 | Nguyeãn Vieát Töù | Töù | Q1 | 100,000 | ||
| 71 | Nguyeãn Vaên Vó | Vó | Q1 | 100,000 | ||
| 72 | Nguyeãn Vaên Phuù | Phuù | Q2 | 100,000 | 200,000 | |
| 73 | Vuõ Thò Thuûy | Thuûy | Q2 | 100,000 | ||
| 74 | Nguyeãn Thò Hueä | Hueä | Q2 | 100,000 | ||
| 75 | Traàn Vaên Duy | Duy | Q2 | 100,000 | ||
| 76 | Vuõ Vaên Trung | Trung | Q2 | 100,000 | 400,000 | |
| 77 | Traàn Phong Phuù | Phuù | Q3 | 100,000 | ||
| 78 | Nguyeãn Thaùi Ñang | Ñang | Q4 | 100,000 | 2,000,000 | |
| 79 | Traàn Thò Haèng | Haèng | Q4 | 100,000 | ||
| 80 | Trònh Ñình Thaéng | Thaéng | Q4 | 100,000 | 1,000,000 | |
| 81 | Trònh Vaên Thaûo | Thaûo | Q4 | 100,000 | 100,000 | |
| 82 | Nguyeãn Vaên Ca | Ca | Q4 | 100,000 | ||
| 83 | Kim Thò Duyeân | Duyeân | Q4 | 100,000 | ||
| 84 | Phaïm Thò Hieàn | Hieàn | Q4 | 100,000 | ||
| 85 | Nguyeãn Thò Nga | Nga | Q4 | 100,000 | ||
| 86 | Nguyeãn Vaên Kieân | Kieân | Q4 | 100,000 | ||
| 87 | Nguyeãn Vaên Phuùc | Phuùc | Q4 | 100,000 | 100,000 | |
| 88 | Nguyeãn Vaên Quaân | Quaân | Q4 | 100,000 | ||
| 89 | Trònh Vaên Tuaân | Tuaân | Q4 | 100,000 | ||
| 90 | Traàn Thò Thu Thöông | Thöông | Q4 | 100,000 | 100,000 | |
| 91 | Laõ Thò Haèng | Haèng | Q5 | 100,000 | ||
| 92 | Traàn Vaên Kieâm | Kieâm | Q6 | 100,000 | ||
| 93 | Traàn Vaên Thuøy | Thuøy | Q6 | 100,000 | 200,000 | |
| 94 | Cao Thanh Tuøng | Tuøng | Q6 | 100,000 | ||
| 95 | Cao Thò Hueá | Hueá | Q6 | 100,000 | Vôï Cao V. Tuøng | |
| 96 | Cao Thanh Phong | Phong | Q6 | 100,000 | ||
| 97 | Kim Thò Lan | Lan | Q6 | 100,000 | ||
| 98 | Vuõ Vaên Chinh | Chinh | Q6 | 100,000 | ||
| 99 | Traàn Vaên Kha | Kha | Q6 | 100,000 | ||
| 100 | Kha Tuù Lieân | Lieân | Q6 | 100,000 | ||
| 101 | Nguyeãn Vaên Maïnh | Maïnh | Q6 | 100,000 | 200,000 | |
| 102 | Vuõ Huy Phong | Phong | Q10 | 100,000 | 300,000 | |
| 103 | Vuõ Thò Löïu | Löïu | Q10 | 100,000 | ||
| 104 | Vuõ Quang Luïc | Luïc | Q10 | 100,000 | ||
| 105 | Trònh Thò Nhung | Nhung | Q10 | 100,000 | ||
| 106 | Buøi Quang Sinh | Sinh | Q10 | 100,000 | 1,000,000 | |
| 107 | Traàn Tieán Thieäu | Thieäu | Q10 | 100,000 | ||
| 108 | Vuõ Vaên Toan | Toan | Q10 | 100,000 | ||
| 109 | Phaïm Vaên Tuaán | Tuaán | Q10 | 100,000 | ||
| 110 | Vuõ Thanh Tuøng | Tuøng | Q. Taân Bình | 100,000 | ||
| 111 | Vuõ Ngoïc Baù | Baù | Q. Taân Bình | 100,000 | ||
| 112 | Ninh Thò Vaân | Vaân | Q. Taân Bình | 100,000 | 100,000 | |
| 113 | Nguyeãn Thò Ca | Ca | Q. Taân Bình | 100,000 | ||
| 114 | Hoaøng Thò Löïu | Löïu | Q. Taân Bình | 100,000 | vôï anh Haäu | |
| 115 | Nguyeãn Vaên Haäu | Haäu | Q. Taân Bình | 100,000 | 400,000 | |
| 116 | Löu Baù Long | Long | Q. Taân Bình | 100,000 | ||
| 117 | Ñoã Thò Luïc | Luïc | Q. Taân Bình | 100,000 | 100,000 | |
| 118 | Nguyeãn Thò Mai | Mai | Q. Taân Bình | 100,000 | ||
| 119 | Löu Vaân Nga | Nga | Q. Taân Bình | 100,000 | ||
| 120 | Nguyeãn Vaên Tröõ | Tröõ | Q. Taân Bình | 100,000 | ||
| 121 | Nguyeãn Thò Möôi | Möôi | Q. Taân Phuù | 100,000 | ||
| 122 | Phaïm Vaên Quang | Quang | Q. Taân Phuù | 100,000 | ||
| 123 | Phaïm Thu Thuùy | Thuùy | Q. Taân Phuù | 100,000 | ||
| 124 | Traàn Ñöùc Naêm | Naêm | Q. Taân Phuù | 100,000 | 300,000 | |
| 125 | Nguyeãn Thò Nhung | Nhung | Q. Taân Phuù | 100,000 | ||
| 126 | Nguyeãn Thò Mieàu | Mieàu | Q. Taân Phuù | 100,000 | ||
| 127 | Traàn Vaên Thuaän | Thuaän | Q. Taân Phuù | 100,000 | ||
| 128 | Phaïm Vaên Giôùi | Giôùi | Q. Taân Phuù LP | 100,000 | ||
| 129 | Phaïm Vaên Chung | Chung | Q. Taân Phuù LP | 100,000 | ||
| 130 | Hoaøng Huy Hieäu | Hieäu | Q. Bình Taân | 100,000 | ||
| 131 | Ñoã Thò Hoàng Saâm | Saâm | Q. Bình Taân | 100,000 | ||
| 132 | Traàn Vaên Taøi | Taøi | Q. Bình Taân | 100,000 | ||
| 133 | Vuõ Thò Thuùy | Thuùy | Q. Bình Taân | 100,000 | ||
| 134 | Nguyeãn Vaên Chieâu | Chieâu | Q. Bình Taân | 100,000 | 100,000 | |
| 135 | Nguyeãn Vaên Hieån | Hieån | Q. Bình Taân | 100,000 | ||
| 136 | Nguyeãn Vaên Haø | Haø | Q. Bình Taân | 100,000 | ||
| 137 | Nguyeãn Vaên Tình | Tình | Q. Bình Taân | 100,000 | ||
| 138 | Traàn Minh Taân | Taân | Q. Goø Vaáp | 100,000 | 500,000 | |
| 139 | Cao Thò Thuaän | Thuaän | Q. Goø Vaáp | 100,000 | ||
| 140 | Phaïm Thò Nhieäm | Nhieäm | Q. Goø Vaáp | 100,000 | vôï Cao Sôn | |
| 141 | Ninh Thò Thuøy Trang | Trang | Q. Goø Vaáp | 100,000 | ||
| 142 | Traàn Cao Sôn | Sôn | Q. Goø Vaáp | 100,000 | ||
| 143 | Döông Vaên Sôn | Sôn | Q. Goø Vaáp | 100,000 | 100,000 | |
| 144 | Nguyeãn Thò Xuyeân | Xuyeân | Q. Goø Vaáp | 100,000 | ||
| 145 | Cao Thò Chaâm | Chaâm | Q. Goø Vaáp | 100,000 | ||
| 146 | Trònh Vaên Quynh | Quynh | Q. Goø Vaáp | 100,000 | 100,000 | |
| 147 | Nguyeãn Thò Hueä | Hueä | Q. Goø Vaáp | 100,000 | ||
| 148 | Nguyeãn Theá Nhaân | Nhaân | Q. Goø Vaáp | 100,000 | 1,000,000 | +Bandrole: 300.000ñ |
| 149 | Nguyeãn Thò Nga | Nga | Q. Goø Vaáp | 100,000 | ||
| 150 | Vuõ Troïng Chieán | Chieán | Q. Goø Vaáp | 100,000 | ||
| 151 | Traàn Thò Voùc | Voùc | Q. Goø Vaáp | 100,000 | ||
| 152 | Phaïm Maïnh Cöôøng | Cöôøng | Q. Bình Thaïnh | 100,000 | 500,000 | |
| 153 | Phan Thò Loan | Loan | Q. Bình Thaïnh | 100,000 | ||
| 154 | Hoaøng Vaên Höông | Höông | Q. Bình Thaïnh | 100,000 | 100,000 | |
| 155 | Cao Thò Tuyeát | Tuyeát | Q. Bình Thaïnh | 100,000 | ||
| 156 | Nguyeãn Ñình Huy | Huy | Q. Bình Thaïnh | 100,000 | ||
| 157 | Ñinh Vaên Toâ | Toâ | Q. Bình Thaïnh | 100,000 | ||
| 158 | Haø Thò Phöông | Phöông | Q. Thuû Ñöùc | 100,000 | ||
| 159 | Nguyeãn Vaên Tuyeân | Tuyeân | Q. Thuû Ñöùc | 100,000 | ||
| 160 | Ñaøo Troïng Döông | Döông | T. Bình Döông | 100,000 | ||
| 161 | Nguyeãn Maïnh Haøo | Haøo | T. Bình Döông | 100,000 | ||
| 162 | Traàn Thò Thuøy | Thuøy | T. Bình Döông | 100,000 | ||
| 163 | Traàn Vaên Thieän | Thieän | T. Bình Döông | 100,000 | ||
| 164 | Ninh Vaên Bieân | Bieân | T. Bình Döông | 100,000 | ||
| 165 | Ñaøo Thò Doanh | Doanh | T. Bình Döông | 100,000 | ||
| 166 | Vuõ Hoàng Haø | Haø | T. Bình Döông | 100,000 | ||
| 167 | Vuõ Vaên Haøo | Haøo | T. Bình Döông | 100,000 | ||
| 168 | Traàn Vaên Tænh | Tænh | T. Bình Döông | 100,000 | ||
| 169 | Nguyeãn Tuaán Anh | Anh | T. Ñoàng Xoøai | 100,000 | ||
| 170 | Trònh Thò Minh Tuaát | Tuaát | T. Bình Phöôùc | 100,000 | ||
| 171 | Nguyeãn Vaên Giôùi | Giôùi | T. Bình Thuaän | 100,000 | 1,000,000 | |
| 172 | Hoaøng Thò Thu Höôøng | Höôøng | T. Bình Thuaän | 100,000 | ||
| 173 | Vuõ Hoàng Kieân | Kieân | T. Bình Thuaän | 100,000 | ||
| 174 | Nguyeãn Vaên Quyeát | Quyeát | T. Bình Thuaän | 100,000 | ||
| 175 | Nguyeãn Vaên Nhöông | Nhöông | T. Bình Thuaän | 100,000 | ||
| 176 | Vuõ Thò Thaém | Thaém | T. Bình Thuaän | 100,000 | ||
| 177 | Ninh Vieät Xoâ | Xoâ | T. Bình Thuaän | 100,000 | ||
| 178 | Hoaøng Vaên Tuù | Tuù | T. Ñoàng Nai | 100,000 | 200,000 | |
| 179 | Nguyeãn Thò Haït | Haït | T. Ñoàng Nai | 100,000 | ||
| 180 | Nguyeãn Thò Vó | Vó | T. Ñoàng Nai | 100,000 | ||
| 181 | Nguyeãn Ñöùc Quaân | Quaân | T. Ñoàng Nai | 100,000 | 100,000 | |
| 182 | Nguyeãn Thò Höông | Höông | T. Ñoàng Nai | 100,000 | ||
| 183 | Ninh Thò Thuùy | Thuùy | T. Ñoàng Nai | 100,000 | ||
| 184 | Traàn Xuaân Tröôøng | Tröôøng | T. Ñoàng Nai | 100,000 | 100,000 | |
| 185 | Nguyeãn Thò Minh Thanh | Thanh | Bieân Hoøa | 100,000 | 100,000 | |
| 186 | Nguyeãn Vaên Theá | Theá | Bieân Hoøa | 100,000 | 200,000 | |
| 187 | Traàn Nhaân Vaên | Vaên | Bieân Hoøa | 100,000 | 100,000 | |
| 188 | Buøi Vaên San | San | Bieân Hoøa | 100,000 | ||
| 189 | Nguyeãn Vaên Chuaân | Chuaân | Vuõng Taøu | 100,000 | 1,500,000 | |
| 190 | Nguyeãn Vaên Só | Só | Vuõng Taøu | 100,000 | 1,500,000 | |
| 191 | Ñaøo Gia Theá | Theá | Vuõng Taøu | 100,000 | 200,000 | |
| 192 | Vuõ Vaên Yeâm | Yeâm | Vuõng Taøu | 100,000 | ||
| 193 | Nguyeãn Thò Vaân | Vaân | Vuõng Taøu | 100,000 | ||
| 194 | Nguyeãn Vaên Binh | Binh | Vuõng Taøu | 100,000 | 200,000 | |
| 195 | Vuõ Vaên Taán | Taán | Vuõng Taøu | 100,000 | 200,000 | |
| 196 | Nguyeãn Vaên Thuûy | Thuûy | Vuõng Taøu | 100,000 | ||
| 197 | Nguyeãn Hoaøng Tuaán | Tuaán | Vuõng Taøu | 100,000 | 1,500,000 | |
| Traàn Vaên Phöông | Phöông | Q4 | 300,000 | (Khaùch môøi) | ||
| Tröông Ngoïc Truï | Truï | Q1 | 200,000 | (Khaùch môøi) | ||
| Toång coäng | 19,700,000 | 24,100,000 | ||||
| * Toång soá tieàn thu hoäi phí naêm 2011 : | ||||||
| 197 hoäi vieân x 100.000ñ/HV = 19.700.000 ñoàng. | ||||||
| (Baèng chöõ: Möôøi chín trieäu, baûy traêm ngaøn ñoàng) | ||||||
| * Toång soá tieàn hoäi vieân goùp theâm naêm 2011 : 24.100.000 ñoàng. | ||||||
| (Baèng chöõ: Hai möôi boán trieäu, moät traêm ngaøn ñoàng) | ||||||
T.M Ban Chấp Hành Hội
Chủ tịch
Phan Đình Phùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét